<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>foroabierto.com Noticias publicadas</title>
	<link>http://foroabierto.com</link>
	<image><title>foroabierto.com</title><link>http://foroabierto.com</link><url>http://foroabierto.com/img/es/logo/foroabierto.com.png</url></image>
	<description>Foro abierto a la libertad de expresión y sitio colaborativo para publicar y comentar noticias</description>
	<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:55:01 +0100</pubDate>
	<generator>http://foroabierto.com;/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Tu banner gratis]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/tu-banner-gratis</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/tu-banner-gratis</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:55:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jorgele77</dc:creator>
		<category>Colaboración</category>
		<category>banner</category>
		<category>gratis</category>
		<category>ranking top</category>
		<category>ranking</category>
		<category>top</category>
		<category>tops</category>
		<category>ranking webs</category>
		<category>blogs</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/tu-banner-gratis</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ahora si quieres tener un banner de 468 x 60 totalmente gratis solo tienes que pedirlo entrando a www.RankingTop.tk</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1457" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1457</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comer cocodrilo y comer bisonte en el restaurante Sabur de Madrid]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/comer-cocodrilo-comer-bisonte-restaurante-sabur-madrid</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/comer-cocodrilo-comer-bisonte-restaurante-sabur-madrid</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:20:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>cocodrilo</category>
		<category>bisonte</category>
		<category>madrid</category>
		<category>restaurantes</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/comer-cocodrilo-comer-bisonte-restaurante-sabur-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Restaurante Sabur despierta la atención de los madrileños (en Las Tablas) al disponer de carne de cocodrilo para ofrecer a sus comensales. Desde hace unos meses se puede disfrutar en sus espacios (fumadores y no fumadores) de poder comer carne de cocodrilo y carne de bisonte, entre otras entradas muy recomendables de su carta, que corren a cargo de Pedro Moreno (su chef). Un restaurante que debemos tener en cuenta en Madrid, porque se sale de la norma al ofrecer ¡carne de cocodrilo y de bisonte!</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1440" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1440</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Logra elevar tus beneficios con la creación de los directorios]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/logra-elevar-tus-beneficios-creacion-directorios</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/logra-elevar-tus-beneficios-creacion-directorios</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:00:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>reportero</dc:creator>
		<category>Foro Abierto</category>
		<category>anuncios</category>
		<category>beneficios</category>
		<category>búsqueda</category>
		<category>campos</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/logra-elevar-tus-beneficios-creacion-directorios</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este sistema de Software es la solución a la creación de grandes vínculos dispone de plantilla de base,motor de búsqueda de amistad,numero ilimitado de categorías y niveles,campos personalizables extras y la inclusión y pagado de anuncios patrocinados entre las ventajas mas importantes de este sistema.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1423" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1423</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un restaurante secreto en Madrid? El Secreto!]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/restaurante-secreto-madrid-secreto</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/restaurante-secreto-madrid-secreto</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:15:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Cultura</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>secreto</category>
		<category>madrid</category>
		<category>cucharete</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/restaurante-secreto-madrid-secreto</guid>
		<description><![CDATA[<p>No cabe duda de que si buscamos un restaurante secreto en Madrid no será tarea fácil, sobre todo si es secreto (como su nombre indica). Pero una vez descubierto, merece la pena probar cada uno de sus platos, que obtienen la calificación de 4,5 cucharetes en el blog gastronómico madrileño de Cucharete. Un Secreto que hay que descubrir y disfrutar. ¡Menudas vieiras albardadas!</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1421" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1421</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[RankingTop es el nuevo ranking de sites]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/rankingtop-nuevo-ranking-sites</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/rankingtop-nuevo-ranking-sites</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:55:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jorgele77</dc:creator>
		<category>Colaboración</category>
		<category>rankingtop</category>
		<category>ranking</category>
		<category>rankings</category>
		<category>top</category>
		<category>tops</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/rankingtop-nuevo-ranking-sites</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>RankingTop</strong> es el nuevo ranking de webs y blogs pensado para que las webs se den a conocer mientras compiten por los primeros puestos que seran los más deseados entre los usuarios. El registro es muy rapido y el panel de control muy intuintivo.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1420" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1420</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mejora la comunicación en tu empresa para obtener más ventajas]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/mejora-comunicacion-tu-empresa-para-obtener-mas-ventajas</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/mejora-comunicacion-tu-empresa-para-obtener-mas-ventajas</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:10:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>reportero</dc:creator>
		<category>Foro Abierto</category>
		<category>archivos</category>
		<category>cliente</category>
		<category>comunicación</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/mejora-comunicacion-tu-empresa-para-obtener-mas-ventajas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sofware que mejora y consigue mejores ventajas para tu comunicación dentro de la empresa y con las demas empresas,el administrador podrá ver los archivos que se suban y posteriormente podrá eliminarlos etc</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1405" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1405</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restaurante Lúa en Madrid]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/restaurante-lua-en-madrid</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/restaurante-lua-en-madrid</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:25:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Críticas</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>madrid</category>
		<category>lúa</category>
		<category>restaurante</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/restaurante-lua-en-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Restaurante Lúa es uno de los mejores restaurantes de Madrid, y además, demos saber que no ofrece carta a sus clientes. Como única opción tenemos disponible un menú degustación corto de 22€ y otro largo de 5 platos de 39€ que seducen todos los sentidos del comensal, los 5. El reportaje fotográfico y la crítica que podemos disfrutar en el extenso artículo que Cucharete nos brida cada semana revelan este nuevo espacio gastronómico de Madrid: El Restaurante Lúa.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1338" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1338</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Situación actual de los mercados (resumen)]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/situacion-actual-mercados-resumen</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/situacion-actual-mercados-resumen</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 22:35:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>bolsista</dc:creator>
		<category>eAdministración</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>invertir en bolsa</category>
		<category>crisis</category>
		<category>petróleo</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/situacion-actual-mercados-resumen</guid>
		<description><![CDATA[<p>Después de varios meses sin publicar nada en nuestra página web elaboramos un pequeño resumen de la actual situación que experimentan los mercados de valores, los bonos, los mercados emergentes, las materias primas (especialmente el petróleo), las divisas, etc.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1336" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1336</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restaurante El Pedrusco de Aldealcorvo en Madrid]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/restaurante-pedrusco-aldealcorvo-madrid</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/restaurante-pedrusco-aldealcorvo-madrid</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:15:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Críticas</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>pedrusco</category>
		<category>aldealcorvo</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/restaurante-pedrusco-aldealcorvo-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el Restaurante El Pedrusco de Aldealcorvo nos encontramos con un horno de adobe y baldosas que presume de una edad de más de 300 años. Por lo tanto, ofrece unos cochinillos y unos lechazos asados que quitan el hipo. Un restaurante en Madrid que debemos tener en cuenta cuando buscamos comer o cenar en un asador. Magnífico el reportaje que muestra el equipo de Cucharete sobre este restaurante madrileño.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1298" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1298</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[cuenta nomina que devuelve el 3% de los recibos]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/cuenta-nomina-devuelve-3-recibos</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/cuenta-nomina-devuelve-3-recibos</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ruidosfera</dc:creator>
		<category>Foro Abierto</category>
		<category>bancos</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/cuenta-nomina-devuelve-3-recibos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuenta totalmente gratuita que te devuelve el 3% de los principales recibos: Luz, gas, teléfono fijo, teléfono móvil e Internet que te hayan cargado durante el mes. Y además puedes domiciliar todos los recibos que quieras.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1219" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1219</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Alternativas a la hora de domiciliar la nómina]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/alternativas-hora-domiciliar-nomina</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/alternativas-hora-domiciliar-nomina</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ruidosfera</dc:creator>
		<category>Colaboración</category>
		<category>bancos</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/alternativas-hora-domiciliar-nomina</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son muchas las entidades que ofertan promociones para que les llevemos nuestras nominas, pero solamente algunas son realmente interesantes. Descuentos en recibos y regalos en especie son los recursos más llamativos para el cliente</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1218" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1218</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cenas de Navidad en Restaurantes de Madrid]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/cenas-navidad-restaurantes-madrid</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/cenas-navidad-restaurantes-madrid</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>cena</category>
		<category>navidad</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>madrid</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/cenas-navidad-restaurantes-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Dónde celebro mi Cena de Navidad? Pues aquí tienes una excelente recopilación con menús para Cenas de Navidad en Restaurantes de Madrid para este año 2008. Una guía muy a tener en cuenta en estas fechas de cenas de empresa, cenas de amigos o de familiares, pues estamos en Navidad y nada mejor que ver los menús navideños de antemano.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1213" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1213</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ëco Bar & Spa - Restaurante con Spa en Madrid]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/co-bar-spa-restaurante-spa-madrid</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/co-bar-spa-restaurante-spa-madrid</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:25:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Salud</category>
		<category>ecobar</category>
		<category>spa</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>madrid</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/co-bar-spa-restaurante-spa-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>El nuevo restaurante ecológico &quot;Ëco Bar &amp; Spa&quot; es un multiespacio que plasma que nacen nuevas ideas en torno al mundo de la restauranción. Tiene restaurante, tienda gourmet -de productos ecológicos- y un Spa -para tratamientos corporales y faciales- de última generación. Se encuentra en Madrid, en el Paseo del Pintor Rosales, 76.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1205" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1205</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Si te están tocando el culo en el metro no es que hayas ligado...  Te están robando la tarjeta de crédito!!!]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/si-estan-tocando-culo-metro-no-hayas-ligado-estan-robando-tarjeta-credito</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/si-estan-tocando-culo-metro-no-hayas-ligado-estan-robando-tarjeta-credito</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>godotx</dc:creator>
		<category>Cultura</category>
		<category>tarjeta credito</category>
		<category>tarjeta</category>
		<category>crédito</category>
		<category>robo</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/si-estan-tocando-culo-metro-no-hayas-ligado-estan-robando-tarjeta-credito</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque existen números y sofisticados sistemas para proteger nuestra tarjeta de fraudes y robos, aun no se ha inventado ningún sistema que nos haga ser menos despistados.  Suele ser bastante habitual que la gente pierda o deje olvidadas sus tarjetas en los sitios más insospechados. En estos casos todo el mundo cree saber cómo se debe actuar, pero lo cierto es que a la gran mayoría  le invade la desesperación y no tiene claro que pasos dar. El tiempo juega en nuestra contra.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1200" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1200</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los mejores antivirus gratis]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/los-mejores-antivirus-gratis</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/los-mejores-antivirus-gratis</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>box</dc:creator>
		<category>Ciencia</category>
		<category>antivirus</category>
		<category>gratis</category>
		<category>descargar</category>
		<category>programas</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/los-mejores-antivirus-gratis</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lista de 5 antivirus para descargar de forma gratuita</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1194" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1194</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restaurante Enigmatium en Madrid]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/restaurante-enigmatium-madrid</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/restaurante-enigmatium-madrid</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:35:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>enigmatium</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>madrid</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/restaurante-enigmatium-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>¡Si es que lo encuentras!, Porque de este nuevo Restaurante Enigmatium en Madrid, también conocido como &quot;Restaurante Misterio&quot;, nadie conoce su localización exacta, únicamente se sabe que está por Madrid y nada más. Un restaurante espectáculo-temático ideal para despedidas de soltero, cumpleaños y ¿Dónde está? ¿Cómo lllego? En tu reserva recibes pistas y enigmas por mail para que puedas localizarlo después de andar perdido por diferentes calles de Madrid. Una idea genial.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1184" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1184</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Contratar Bonos del Estado]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/contratar-bonos-del-estado</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/contratar-bonos-del-estado</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:20:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Foro Abierto</category>
		<category>banca</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/contratar-bonos-del-estado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muy aconsejable en periodos de alta inestabilidad bursátil, esta inversión tiene como contrapartida una baja rentabilidad</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1176" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1176</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IPC septiembre 2008: pintan bastos]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ipc-septiembre-2008-pintan-bastos</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ipc-septiembre-2008-pintan-bastos</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:20:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Foro Abierto</category>
		<category>economia</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ipc-septiembre-2008-pintan-bastos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esto nos dará un respiro visto el panorama económico en España, que seguimos destruyendo empleo y las medias del gobierno siguen sin ser todo lo efectivas.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1175" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1175</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IPC Agosto 2008: dato definitivo del 4,9%]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ipc-agosto-2008-dato-definitivo-4-9</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ipc-agosto-2008-dato-definitivo-4-9</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:15:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Foro Abierto</category>
		<category>economia</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ipc-agosto-2008-dato-definitivo-4-9</guid>
		<description><![CDATA[<p>una bajada con respecto a julio de 4 décimas, debido mayormente a la baja del petróleo, que ha llegado a los 100 dólares después de una bajada escalonada de 30 dólares por barril.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1174" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1174</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[OPV Cibeles: Acciones de Cibeles ¿quién se forrará con Cibeles?]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/opv-cibeles-acciones-cibeles-quien-forrara-cibeles</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/opv-cibeles-acciones-cibeles-quien-forrara-cibeles</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>opv</category>
		<category>bolsa</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/opv-cibeles-acciones-cibeles-quien-forrara-cibeles</guid>
		<description><![CDATA[<p>Caja Madrid ha anunciado la OPV</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1166" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1166</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los fondos (V): Sharpe Ratio]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/los-fondos-v-sharpe-ratio</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/los-fondos-v-sharpe-ratio</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Electrónica</category>
		<category>fondos</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/los-fondos-v-sharpe-ratio</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Sharpe Ratio o índice de Sharpe se define como la relación existente entre el beneficio adicionales de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de un activo sin riesgo, y su volatilidad, medida como su desviación típica. Entendemos como activo sin riesgo, la rentabilidad de la deuda pública a corto plazo del área geográfica que más se asimile a los activos en los que invierte el fondo.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1165" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1165</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Riviera Invest: La suspensión de pagos presagia un nuevo escándalo con cientos de afectados]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/riviera-invest-suspension-pagos-presagia-nuevo-escandalo-cientos-afectados</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/riviera-invest-suspension-pagos-presagia-nuevo-escandalo-cientos-afectados</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:05:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>estafas</category>
		<category>inmobiliarias</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/riviera-invest-suspension-pagos-presagia-nuevo-escandalo-cientos-afectados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corporación Riviera Invest, un holding alicantino dedicado a la promoción inmobiliaria, acaba de presentar concurso voluntario de acrredores. A priori podría tratarse de una nueva víctima de la crisis que atraviesa el sector, pero sus clientes van más lejos y muchos hablan de fraude.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1164" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1164</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[En el año 2007 el sector de reciclado de residuos aumentó su producción]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ano-2007-sector-reciclado-residuos-aumento-produccion</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ano-2007-sector-reciclado-residuos-aumento-produccion</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>sagabon1</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>recilado de residuos</category>
		<category>medioambiente</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ano-2007-sector-reciclado-residuos-aumento-produccion</guid>
		<description><![CDATA[<p>El sector de reciclado de residuos crece cada vez más rápido. El volumen de producción total de residuos reciclados de metal, papel y cartón, madera, vidrio y plástico alcanzó en 2007 los 15,7 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 12,5%.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1146" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1146</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Domiciliación de la nómina]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/domiciliacion-de-la-nomina</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/domiciliacion-de-la-nomina</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:30:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Colaboración</category>
		<category>domiciliación</category>
		<category>banca</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/domiciliacion-de-la-nomina</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las diferentes entidades ofrecen desde varios anticipos de la nómina hasta la devolución del 2% del importe de los principales recibos.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1147" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1147</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Hipotecas multidivisa en yenes]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/hipotecas-multidivisa-en-yenes</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/hipotecas-multidivisa-en-yenes</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:25:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>hipotecas</category>
		<category>multidivisas</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/hipotecas-multidivisa-en-yenes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Últimamente, está muy de moda en algunos sitios el tema de la hipoteca multidivisa en general, y en yenes en particular, así que voy a tocar el tema...</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1161" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1161</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Opv cibeles: Caja Madrid prepara otra encerrona a sus clientes]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/opv-cibeles-caja-madrid-prepara-otra-encerrona-clientes</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/opv-cibeles-caja-madrid-prepara-otra-encerrona-clientes</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:25:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>opv</category>
		<category>bolsa</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/opv-cibeles-caja-madrid-prepara-otra-encerrona-clientes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre los particulares se puede colocar lo que sea al precio que sea (para eso está el director de tu oficina), y casi seguro que los clientes de caja madrid serán los mayores &quot;damnificados&quot;... ¿Quien si no va a ir, despues de las últimas opvs? Pero no hay demanda institucional, por lo que la opv corre peligro de acabar muy mal.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1160" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1160</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los fondos (VII): La comision de gestion]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/fondos-vii-comision-gestion</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/fondos-vii-comision-gestion</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:20:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>fondos</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/fondos-vii-comision-gestion</guid>
