<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>foroabierto.com Noticias publicadas</title>
	<link>http://foroabierto.com</link>
	<image><title>foroabierto.com</title><link>http://foroabierto.com</link><url>http://foroabierto.com/img/es/logo/foroabierto.com.png</url></image>
	<description>Foro abierto a la libertad de expresión y sitio colaborativo para publicar y comentar noticias</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:55:01 +0200</pubDate>
	<generator>http://foroabierto.com;/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title><![CDATA[IRPH ¿Que es? Diferencias con el Euribor]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/irph-que-diferencias-euribor</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/irph-que-diferencias-euribor</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>euribor</category>
		<category>hipotecas</category>
		<category>vivienda</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/irph-que-diferencias-euribor</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, o mucho más conocido por todos, IRPH, es uno de los indicadores que utilizan las diferentes entidades financieras para actualizar el tipo de interés de las hipotecas a tipo variable de sus clientes.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1140" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1140</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IPC 2008 en españa: datos del INE y evolucion]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ipc-2008-espana-datos-ine-evolucion</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ipc-2008-espana-datos-ine-evolucion</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:05:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>ipc</category>
		<category>economia</category>
		<category>crisis</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ipc-2008-espana-datos-ine-evolucion</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los datos que tenemos de ipc 2008 no son nada halagüeños: El ipc se ha mantenido durante todo el 2008 por encima del 4%, claramente por encima de las previsiones oficiales, y pasando al entorno del 5% durante el verano.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1134" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1134</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IPC agosto 2008: por fin a la baja, pero poco]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ipc-agosto-2008-fin-baja-pero-poco-1</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ipc-agosto-2008-fin-baja-pero-poco-1</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>ipc</category>
		<category>economia</category>
		<category>crisis</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ipc-agosto-2008-fin-baja-pero-poco-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>El INE acaba de publicar el IPC armonizado de España correspondiente a agosto 2008, que sitúa su tasa interanual en el 4,9%. Este nivel de IPC, aunque muy elevado, supone una caída de 4 décimas frente al IPC del 5,3% de julio, y pone fin a una racha de tres meses de ir marcando récords al alza. Sin embargo, cabe recordar que el ipc de agosto se situó el año pasado en el 2,2%, por lo que estamos lejos de un nivel óptimo de ipc.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1133" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1133</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Previsiones euribor agosto 2008 alrededor del 5,32%]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/previsiones-euribor-agosto-2008-alrededor-5-32</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/previsiones-euribor-agosto-2008-alrededor-5-32</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:35:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>euribor</category>
		<category>hipotecas</category>
		<category>vivienda</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/previsiones-euribor-agosto-2008-alrededor-5-32</guid>
		<description><![CDATA[<p>A falta de dos días hábiles para la actividad interbancaria internacional, el Euribor ha situado su cota diaria en el 5,306%, lo que ha hecho descender su media mensual una centésima con respecto al día de ayer, quedándose en el 5,322%</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1119" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1119</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ahorra en tiempos de crisis]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ahorra-en-tiempos-de-crisis</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ahorra-en-tiempos-de-crisis</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:05:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>godotx</dc:creator>
		<category>Cultura</category>
		<category>marcas blancas</category>
		<category>supermercado</category>
		<category>ahorro</category>
		<category>crisis</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ahorra-en-tiempos-de-crisis</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existe un famoso proverbio chino que dice que crisis significa peligro, pero también  oportunidad y esperanza en nuestras vidas.Efectivamente hay muchas maneras de afrontar un problema, y en ocasiones las soluciones pueden ser muy beneficiosas.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1118" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1118</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[¿Qué coño es la crisis subprime?]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/que-cono-es-la-crisis-subprime</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/que-cono-es-la-crisis-subprime</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>godotx</dc:creator>
		<category>Cultura</category>
		<category>subprime</category>
		<category>hipoteca</category>
		<category>hipotecas</category>
		<category>deuda</category>
		<category>bancos</category>
		<category>entidad financiera</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/que-cono-es-la-crisis-subprime</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que estamos en crisis es alguien que ya nadie duda (aunque algunos prefieran llamarlo desaceleración). Más complicado resulta saber cuáles son las razones concretas de la inestabilidad económica que viven los mercados financieros y economías nacionales. No hay día en que no escuchemos que el paro ha subido, que el PIB ha bajado, o que el PNB se ha estancado. En fin, un lío. No obstante sobre todo este barullo de noticias y malos datos económicos,  hay un término que parece estar siempre presente, la crisis subprime.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1116" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1116</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Oficina virtual: ¿siempre abierta?]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/oficina-virtual-siempre-abierta</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/oficina-virtual-siempre-abierta</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tioarturo</dc:creator>
		<category>eAdministración</category>
		<category>internet</category>
		<category>administracion electronica</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/oficina-virtual-siempre-abierta</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pues en Andalucia por lo menos, va a ser que no. Que hasta los ordenadores tienen derecho a su jornada descanso. Una situacion, cuanto menos, absurda.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1081" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1081</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[¿Que banco te da mas por domiciliar tu nomina?]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/banco-da-mas-domiciliar-tu-nomina</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/banco-da-mas-domiciliar-tu-nomina</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>fernan2</dc:creator>
		<category>Colaboración</category>
		<category>nomina</category>
		<category>domiciliar</category>
		<category>bancos</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/banco-da-mas-domiciliar-tu-nomina</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos los bancos buscan la domiciliación de tus ingresos, porque saben que es la mejor opción para fidelizar clientes y colocarles otros productos mediante venta cruzada, pero ¿quien ofrece mejores condiciones?</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1087" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1087</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[¿IPC real o IPC ficticio?]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ipc-real-o-ipc-ficticio</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ipc-real-o-ipc-ficticio</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>fernan2</dc:creator>
		<category>eAdministración</category>
		<category>ipc real</category>
		<category>ipc ficticio</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ipc-real-o-ipc-ficticio</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchas son las razones que incentivan a los gobiernos a falsear a la baja la inflación: Políticamente, queda mucho mejor afirmar que en esta legislatura ha subido poco. Y económicamente, los ingresos del estada no están vinculados a la inflación: Si el pan sube doble que la inflación, el IVA de ese pan sube arreglo a su precio real, pues es un porcentaje fijo del precio de venta. Por contra, muchos de los gastos del gobierno sí van ligados a la inflación: Pensiones, salarios de funcionarios, etc.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1086" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1086</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IPC real, IPC ficticio: IPC julio 2008, en maximos desde 1992]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/ipc-real-ipc-ficticio-ipc-julio-2008-maximos-desde-1992</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/ipc-real-ipc-ficticio-ipc-julio-2008-maximos-desde-1992</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:35:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>fernan2</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>ipc real</category>
		<category>ipc ficticio</category>
		<category>ipc julio 2008</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/ipc-real-ipc-ficticio-ipc-julio-2008-maximos-desde-1992</guid>
		<description><![CDATA[<p>La inflación en España está superando por primera vez en varios años la barrera del 5%, y al estar en el euro, ya no podemos devaluar la peseta para compensar la subida de la inflación, y con esa subida perdemos competitividad.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1085" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1085</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Introducción al análisis de resultados de un sistema de trading]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/introduccion-analisis-resultados-sistema-trading</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/introduccion-analisis-resultados-sistema-trading</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>sistemas trading</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>inversiones</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/introduccion-analisis-resultados-sistema-trading</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trataremos cómo construir los ratios, tablas y gráficos que sirven para evaluar el resultado o performance obtenido por nuestro sistema y, en definitiva, analizaremos su bondad para poder compararlo con otros sistemas y estrategias</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1080" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1080</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Las cuotas participativas de la CAM continuan bajistas]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/cuotas-participativas-cam-continuan-bajistas</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/cuotas-participativas-cam-continuan-bajistas</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>analisis</category>
		<category>inversión</category>
		<category>especulación</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/cuotas-participativas-cam-continuan-bajistas</guid>
		<description><![CDATA[<p>17 años han pasado sin que ninguna caja de ahorros emitiera cuotas participativas. Carlos Solchaga fue quien ideo este tipo de acciones sin derechos políticos cuando era Ministro de Economía del gobierno de Felipe González.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1079" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1079</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Euribor y Eonia: ¿en que se parecen y en que se diferencian?]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/euribor-eonia-parecen-diferencian-1</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/euribor-eonia-parecen-diferencian-1</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>tipos de interés</category>
		<category>bce</category>
		<category>economia</category>
		<category>politica monetaria</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/euribor-eonia-parecen-diferencian-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Euribor y el Eonia son indicadores de referencia del mercado interbancario europeo, el tipo de interés al que se prestan el dinero los principales bancos europeos.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1078" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1078</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Fondos de inversion: Lo que el banco no dice]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/fondos-inversion-banco-no-dice</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/fondos-inversion-banco-no-dice</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:30:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>fondos</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/fondos-inversion-banco-no-dice</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pues mayoritariamente, así es... la mayoría de los fondos de inversión se confeccionan para venderlos a ignorantes. Es cierto que hay verdaderos especialistas en fondos de inversion, que se manejan las tablas de Morgninstar y son capaces de seleccionar los fondos de inversión que más se adaptan a su perfil de inversión, y se abren cuentas en varias entidades para poder comprar los fondos de inversión que buscan. Pero más del 80% de los partícipes de fondos de inversión</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1075" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1075</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Titulizacion de hipotecas subprime y crisis subprime]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/titulizacion-hipotecas-subprime-crisis-subprime</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/titulizacion-hipotecas-subprime-crisis-subprime</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:25:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>inversión</category>
		<category>especulación</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>mercados</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/titulizacion-hipotecas-subprime-crisis-subprime</guid>
		<description><![CDATA[<p>La definición fácil de hipoteca subprime es con un ejemplo: Una hipoteca subprime es darle una hipoteca de 240.000 euros a una pareja de mileuristas con contrato temporal para que se compren una casa de 250.000 euros, pagando un interés bajo los dos primeros años. Eso sí, la hipoteca subía luego al euribor + 8%...</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1074" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1074</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Petróleo en máximos: Un precio Sostenible.]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/petroleo-maximos-precio-sostenible</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/petroleo-maximos-precio-sostenible</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>petroleo</category>
		<category>especulación</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/petroleo-maximos-precio-sostenible</guid>
		<description><![CDATA[<p>A grandes males, grandes remedios. Siguiendo esta premisa vamos a lanzar una idea al aire para que a través de vuestros comentarios la podamos contrastar. La pretensión no es ni más ni menos que la de encontrar una solución definitiva a la dependencia energética mundial del petróleo y de los combustibles fósiles en general.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1070" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1070</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Decálogo del Consultor quemado]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/decalogo-del-consultor-quemado</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/decalogo-del-consultor-quemado</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>politica</category>
		<category>economia</category>
		<category>medidas sociales</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/decalogo-del-consultor-quemado</guid>
		<description><![CDATA[<p>El cliente-tipo del consultor en una gran mayoría de casos cabe encuadrarlo en alguno de estos tres tipos de especimenes: -El &quot;cliente-dinosaurio&quot;, tipejo apalancado en cualquier departamento anquilosado de administración que tiene un sueldazo y que viene a ser totalmente incompetente, impertinente, soplagaitas y sabelotodo, y cuya única función en todo el proyecto es la de cuestionar reiteradamente y sin criterio todas las decisiones tomadas por el consultor.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1069" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1069</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Gastos de constitución en el Nuevo Plan]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/gastos-constitucion-nuevo-plan</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/gastos-constitucion-nuevo-plan</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>eAdministración</category>
		<category>pgc</category>
		<category>constitución</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/gastos-constitucion-nuevo-plan</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los gastos de Notaría, Registro Mercantil, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Asesor, Gestoría, comisiones, etc., derivados de la constitución o ampliación de capital de una sociedad en el Plan General Contable de 1990 formaban parte del Inmovilizado (Subgrupo 200) con amortización en plazo máximo de 5 años -podía hacerse en menos tiempo o incluso llevarse directamente todo a gastos del ejercicio el primer año-.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1067" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1067</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Euribor y Eonia: ¿en que se parecen y en que se diferencian?]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/euribor-eonia-parecen-diferencian</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/euribor-eonia-parecen-diferencian</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>tipos de interés</category>
		<category>bce</category>
		<category>economia</category>
		<category>politica monetari</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/euribor-eonia-parecen-diferencian</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Euribor y el Eonia son indicadores de referencia del mercado interbancario europeo, el tipo de interés al que se prestan el dinero los principales bancos europeos.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1073" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1073</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[¡Estúpido, es el servicio, no el producto!]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/estupido-servicio-no-producto</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/estupido-servicio-no-producto</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>politica</category>
		<category>economia</category>
		<category>medidas sociales</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/estupido-servicio-no-producto</guid>
		<description><![CDATA[<p>Evidentemente dicha evaporación controlada de la empresa no puede dejar de tener su correlación en el propio producto. Y aquí es donde me gustaría enlazar con un antiguo post de Consultoría Artesana, llamado Modelos de Negocios Mutantes.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1072" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1072</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lo empezamos a asumir...]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/lo-empezamos-a-asumir</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/lo-empezamos-a-asumir</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>economia</category>
		<category>politica</category>
		<category>crisis</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/lo-empezamos-a-asumir</guid>
		<description><![CDATA[<p>La pobrecita chica peluquera que me ha cortado el pelo estaba enfadada y deprimida. Me ha contado que hoy le ha llegado a casa un embargo y que hasta en la peluquería se nota la crisis, empezaremos a fijarnos, a ver si hay menos permanentes y las canas aumentan.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1071" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1071</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aguas de Barcelona]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/aguas-de-barcelona</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/aguas-de-barcelona</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:45:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rayage</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>cfds</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>especulación</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/aguas-de-barcelona</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con rebote o sin él, es probable que el Ibex 35 realice nuevos mínimos en su reacción en tendencia bajista. El valor de un índice es consecuencia de los precios de las acciones que se integran en su fórmula de cálculo, por lo que un nuevo descenso sería el resultado de que algunas acciones bajaran más que el índice, otras menos que el índice, otras que apenas realizarían cambios, y algunas que incluso tendrían correlación opuesta.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1068" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1068</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Gobierno empieza a crear empleo... empezando por las oficinas del INEM]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/gobierno-empieza-crear-empleo-empezando-oficinas-inem</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/gobierno-empieza-crear-empleo-empezando-oficinas-inem</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:45:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tioarturo</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<category>crisis</category>
		<category>paro</category>
		<category>inem</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/gobierno-empieza-crear-empleo-empezando-oficinas-inem</guid>
		<description><![CDATA[<p>Y es que en vista de los datos que avisan de que esto no ha hecho mas que empezar a caer y que el fondo esta aun lejos, habra que ir tramitando papeles y los pobres funcionarios no dan abasto. Y es que el ver como solo cae el empleo en la construccion es señal de que aun queda mucho por &quot;desacelerar&quot;</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1065" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1065</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Concebir en el hombre a los 40]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/concebir-en-el-hombre-a-los-40</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/concebir-en-el-hombre-a-los-40</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:50:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>copacavana</dc:creator>
		<category>Salud</category>
		<category>hombre</category>
		<category>esperma</category>
		<category>sexo</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/concebir-en-el-hombre-a-los-40</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siempre se tiene como referencia  a la mujer a los 40, que concebir le es o perjudicial para la salud, o que por estar en la premenopausia se le dificulta y en los últimos casos como mas de uno dice que ya son grandes para hacer el papel de padre.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1023" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1023</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Las pruebas de una seleccion de personal]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/las-pruebas-seleccion-personal</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/las-pruebas-seleccion-personal</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tioarturo</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>trabajo</category>
		<category>seleccion personal</category>
		<category>empleo</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/las-pruebas-seleccion-personal</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde la entrevista mas clasica hasta la dinamica mas moderna y a veces estupida. Todos los trucos de los consultores para elegir currantes.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1025" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1025</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Web Para Diseñadores]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/web-para-disenadores</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/web-para-disenadores</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:45:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>frespanews</dc:creator>
		<category>Foro Abierto</category>
		<category>diseño 3d</category>
		<category>ilustraciones</category>
		<category>diseño digital</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/web-para-disenadores</guid>
		<description><![CDATA[<p>Publica tus diseños. Fotografía, Diseño 3D, Ilustraciones, Diseño Digital, Cerámica, Arquitectura, Diseño de Interiores, Diseñador de Moda. Publica hasta 7 trabajos sin costo. Promociónate tu mismo GRATIS !</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1021" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1021</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restaurante Asiana en Madrid]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/restaurante-asiana-en-madrid</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/restaurante-asiana-en-madrid</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Sequito</dc:creator>
		<category>Sociedad</category>
		<category>asiana</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>madrid</category>
		<category>cucharete</category>
		<guid>http://foroabierto.com/story/restaurante-asiana-en-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un exquisito menú degustación que cambia cada 15 o 20 días. Jaime Renedo -el chef- e Hiroshi Kobayashi -el metre y sumiller- dan vida a este sueño que es el Romántico Restaurante Asiana. Cucharete le ha otorgado la distinción de Cucharete de Oro. Estamos ante una tienda de antigüedades durante el día que se transforma en un flamante restaurante romántico por la noche que da servicio a tan sólo 7 mesas.</p><p><img src="http://foroabierto.com/backend/vote_com_img.php?id=1002" alt="votes" width=200, height=16 /></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://foroabierto.com/comments_rss2.php?id=1002</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Análisis de Antevenio]]></title>
		<link>http://foroabierto.com/story/analisis-de-antevenio</link>
		<comments>http://foroabierto.com/story/analisis-de-antevenio</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:05:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>bolsista</dc:creator>
		<category>eAdministración</category>
